1984-85
First Division
Finished 10th of 22 · P42 W15 D11 L16 · 60 scored, 60 conceded
Results
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 1984 | H | Coventry City | 1–0 | W |
| 27 Aug 1984 | A | Stoke City | 3–1 | W |
| 1 Sept 1984 | A | Newcastle United | 0–3 | L |
| 5 Sept 1984 | H | Nottingham Forest | 0–5 | L |
| 8 Sept 1984 | H | Chelsea | 4–2 | W |
| 15 Sept 1984 | A | Watford | 3–3 | D |
| 22 Sept 1984 | H | Tottenham Hotspur | 0–1 | L |
| 29 Sept 1984 | A | Ipswich Town | 0–3 | L |
| 6 Oct 1984 | H | Manchester United | 3–0 | W |
| 13 Oct 1984 | A | Everton | 1–2 | L |
| 20 Oct 1984 | H | Norwich City | 2–2 | D |
| 27 Oct 1984 | A | Leicester City | 0–5 | L |
| 3 Nov 1984 | H | West Ham United | 0–0 | D |
| 10 Nov 1984 | A | Arsenal | 1–1 | D |
| 17 Nov 1984 | H | Southampton | 2–2 | D |
| 24 Nov 1984 | A | Queens Park Rangers | 0–2 | L |
| 1 Dec 1984 | H | Sunderland | 1–0 | W |
| 8 Dec 1984 | A | Luton Town | 0–1 | L |
| 15 Dec 1984 | H | Liverpool | 0–0 | D |
| 22 Dec 1984 | H | Newcastle United | 4–0 | W |
| 26 Dec 1984 | A | Sheffield Wednesday | 1–1 | D |
| 29 Dec 1984 | A | Nottingham Forest | 2–3 | L |
| 1 Jan 1985 | H | West Bromwich Albion | 3–1 | W |
| 19 Jan 1985 | A | Coventry City | 3–0 | W |
| 2 Feb 1985 | H | Ipswich Town | 2–1 | W |
| 23 Feb 1985 | A | West Ham United | 2–1 | W |
| 2 Mar 1985 | H | Leicester City | 0–1 | L |
| 9 Mar 1985 | A | Norwich City | 2–2 | D |
| 13 Mar 1985 | H | Arsenal | 0–0 | D |
| 16 Mar 1985 | H | Everton | 1–1 | D |
| 23 Mar 1985 | A | Manchester United | 0–4 | L |
| 27 Mar 1985 | H | Stoke City | 2–0 | W |
| 30 Mar 1985 | A | Tottenham Hotspur | 2–0 | W |
| 6 Apr 1985 | H | Sheffield Wednesday | 3–0 | W |
| 8 Apr 1985 | A | West Bromwich Albion | 0–1 | L |
| 16 Apr 1985 | A | Chelsea | 1–3 | L |
| 20 Apr 1985 | A | Southampton | 0–2 | L |
| 24 Apr 1985 | H | Watford | 1–1 | D |
| 27 Apr 1985 | H | Queens Park Rangers | 5–2 | W |
| 4 May 1985 | A | Sunderland | 4–0 | W |
| 6 May 1985 | H | Luton Town | 0–1 | L |
| 11 May 1985 | A | Liverpool | 1–2 | L |
Scores are shown Villa first. League matches only; cup ties not included.
Final table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 42 | 28 | 6 | 8 | 88 | 43 | +45 | 90 |
| 2 | Liverpool | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | +33 | 77 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 23 | 8 | 11 | 78 | 51 | +27 | 77 |
| 4 | Manchester United | 42 | 22 | 10 | 10 | 77 | 47 | +30 | 76 |
| 5 | Southampton | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 | 47 | +9 | 68 |
| 6 | Chelsea | 42 | 18 | 12 | 12 | 63 | 48 | +15 | 66 |
| 7 | Arsenal | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 49 | +12 | 66 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 45 | +13 | 65 |
| 9 | Nottingham Forest | 42 | 19 | 7 | 16 | 56 | 48 | +8 | 64 |
| 10 | Aston Villa | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | 56 |
| 11 | Watford | 42 | 14 | 13 | 15 | 81 | 71 | +10 | 55 |
| 12 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 7 | 19 | 58 | 62 | -4 | 55 |
| 13 | Luton Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 61 | -4 | 54 |
| 14 | Newcastle United | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | -15 | 52 |
| 15 | Leicester City | 42 | 15 | 6 | 21 | 65 | 73 | -8 | 51 |
| 16 | West Ham United | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | -17 | 51 |
| 17 | Ipswich Town | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | 57 | -11 | 50 |
| 18 | Coventry City | 42 | 15 | 5 | 22 | 47 | 64 | -17 | 50 |
| 19 | Queens Park Rangers | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 72 | -19 | 50 |
| 20 | Norwich City | 42 | 13 | 10 | 19 | 46 | 64 | -18 | 49 |
| 21 | Sunderland | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 40 |
| 22 | Stoke City | 42 | 3 | 8 | 31 | 24 | 91 | -67 | 17 |
← 1983-84 All seasons 1985-86 →
Sources: engsoccerdata (1888–2025) and football-data.co.uk (recent seasons), compiled by the Villa Blog results pipeline.