2010-11
Premier League
Finished 9th of 20 · P38 W12 D12 L14 · 48 scored, 59 conceded
Results
| Date | Opponent | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2010 | H | West Ham United | 3–0 | W |
| 22 Aug 2010 | A | Newcastle United | 0–6 | L |
| 29 Aug 2010 | H | Everton | 1–0 | W |
| 13 Sept 2010 | A | Stoke City | 1–2 | L |
| 18 Sept 2010 | H | Bolton Wanderers | 1–1 | D |
| 26 Sept 2010 | A | Wolverhampton Wanderers | 2–1 | W |
| 2 Oct 2010 | A | Tottenham Hotspur | 1–2 | L |
| 16 Oct 2010 | H | Chelsea | 0–0 | D |
| 23 Oct 2010 | A | Sunderland | 0–1 | L |
| 31 Oct 2010 | H | Birmingham City | 0–0 | D |
| 6 Nov 2010 | A | Fulham | 1–1 | D |
| 10 Nov 2010 | H | Blackpool | 3–2 | W |
| 13 Nov 2010 | H | Manchester United | 2–2 | D |
| 21 Nov 2010 | A | Blackburn Rovers | 0–2 | L |
| 27 Nov 2010 | H | Arsenal | 2–4 | L |
| 6 Dec 2010 | A | Liverpool | 0–3 | L |
| 11 Dec 2010 | H | West Bromwich Albion | 2–1 | W |
| 26 Dec 2010 | H | Tottenham Hotspur | 1–2 | L |
| 28 Dec 2010 | A | Manchester City | 0–4 | L |
| 2 Jan 2011 | A | Chelsea | 3–3 | D |
| 5 Jan 2011 | H | Sunderland | 0–1 | L |
| 16 Jan 2011 | A | Birmingham City | 1–1 | D |
| 22 Jan 2011 | H | Manchester City | 1–0 | W |
| 25 Jan 2011 | A | Wigan Athletic | 2–1 | W |
| 1 Feb 2011 | A | Manchester United | 1–3 | L |
| 5 Feb 2011 | H | Fulham | 2–2 | D |
| 12 Feb 2011 | A | Blackpool | 1–1 | D |
| 26 Feb 2011 | H | Blackburn Rovers | 4–1 | W |
| 5 Mar 2011 | A | Bolton Wanderers | 2–3 | L |
| 19 Mar 2011 | H | Wolverhampton Wanderers | 0–1 | L |
| 2 Apr 2011 | A | Everton | 2–2 | D |
| 10 Apr 2011 | H | Newcastle United | 1–0 | W |
| 16 Apr 2011 | A | West Ham United | 2–1 | W |
| 23 Apr 2011 | H | Stoke City | 1–1 | D |
| 30 Apr 2011 | A | West Bromwich Albion | 1–2 | L |
| 7 May 2011 | H | Wigan Athletic | 1–1 | D |
| 15 May 2011 | A | Arsenal | 2–1 | W |
| 22 May 2011 | H | Liverpool | 1–0 | W |
Scores are shown Villa first. League matches only; cup ties not included.
Final table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 |
| 2 | Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 |
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | 62 |
| 6 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 |
| 7 | Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | 54 |
| 8 | Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 | 49 |
| 9 | Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 |
| 10 | Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 |
| 11 | West Bromwich Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 47 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 |
| 13 | Stoke City | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 |
| 14 | Bolton Wanderers | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 |
| 15 | Blackburn Rovers | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 |
| 16 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 |
| 18 | Birmingham City | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 |
| 19 | Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 |
| 20 | West Ham United | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 |
← 2009-10 All seasons 2011-12 →
Sources: engsoccerdata (1888–2025) and football-data.co.uk (recent seasons), compiled by the Villa Blog results pipeline.